Title | Monitoraggio del trattamento biologico di acqua di falda contaminata da solventi clorurati |
---|---|
Inizio tesi | Il prima possibile |
Duarata tesi | 6 mesi |
Luoghi | UNIMIB |
Descrizione del progetto | Il lavoro di tesi si inserisce nell’ambito di un progetto di bonifica per il trattamento biologico (biorisanamento) di acque di falda contaminate da solventi clorurati. Il lavoro prevede l’allestimento di microcosmi a scala laboratorio, ed il monitoraggio dei processi biodegradativi tramite analisi microbiologiche, chimiche e molecolari. |
Riferimento | Anna Espinoza |
Mail referente | anna.espinoza@unimib.it |
Corso di laurea | Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente |
Apply Now |